نمایندگی رسمی ABB در ایران
Drive
cabinet
up to 2800 KW
up to 690 V
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB


۱. یکسوساز ۶-پالس دیودی (6-pulse diode)
| Drive type | Frame size | IN (A) | IMAX (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Airflow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-07-0105A-3 | R6 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 67 | 1795 | 1750 |
| ACS880-07-0145A-3 | R6 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 67 | 1940 | 1750 |
| ACS880-07-0169A-3 | R7 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 67 | 2440 | 1750 |
| ACS880-07-0206A-3 | R7 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 67 | 2810 | 1750 |
| ACS880-07-0246A-3 | R8 | 246 | 350 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 65 | 3800 | 1750 |
| ACS880-07-0293A-3 | R8 | 293 | 418 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | 65 | 4400 | 1750 |
| ACS880-07-0363A-3 | R9 | 363 | 498 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 68 | 5300 | 1150 |
| ACS880-07-0430A-3 | R9 | 430 | 545 | 250 | 400 | 200 | 363 | 200 | 68 | 6500 | 1150 |
| ACS880-07-0505A-3 | R10 | 505 | 560 | 250 | 485 | 250 | 361 | 200 | 72 | 6102 | 2950 |
| ACS880-07-0585A-3 | R10 | 585 | 730 | 315 | 575 | 315 | 429 | 250 | 72 | 6909 | 2950 |
| ACS880-07-0650A-3 | R10 | 650 | 730 | 355 | 634 | 355 | 477 | 250 | 72 | 8622 | 2950 |
| ACS880-07-0725A-3 | R11 | 725 | 1020 | 400 | 715 | 400 | 566 | 315 | 72 | 9264 | 2950 |
| ACS880-07-0820A-3 | R11 | 820 | 1020 | 450 | 810 | 450 | 625 | 355 | 72 | 10362 | 2950 |
| ACS880-07-0880A-3 | R11 | 880 | 1100 | 500 | 865 | 500 | 725 | 400 | 71 | 11078 | 3170 |
| ACS880-07-1140A-3 | D8T + 2×R8i | 1140 | 1490 | 630 | 1072 | 560 | 787 | 450 | 73 | 18000 | 4290 |
| ACS880-07-1250A-3 | 2×D8T + 2×R8i | 1250 | 1630 | 710 | 1200 | 630 | 935 | 500 | 74 | 21000 | 5720 |
| ACS880-07-1480A-3 | 2×D8T + 2×R8i | 1480 | 1930 | 800 | 1421 | 800 | 1107 | 630 | 74 | 25000 | 5720 |
| ACS880-07-1760A-3 | 2×D8T + 2×R8i | 1760 | 2120 | 1000 | 1690 | 900 | 1316 | 710 | 74 | 29000 | 5720 |
| ACS880-07-2210A-3 | 3×D8T + 3×R8i | 2210 | 2880 | 1200 | 2122 | 1200 | 1653 | 900 | 76 | 37000 | 8580 |
| ACS880-07-2610A-3 | 3×D8T + 3×R8i | 2610 | 3140 | 1400 | 2506 | 1400 | 1952 | 1000 | 76 | 44000 | 858 |
۲. یکسوساز ۱۲-پالس دیودی (12-pulse diode)
| Drive type | Frame size | IN (A) | IMAX (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Airflow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-07-0990A-3+A004 | 2×D7T + 2×R8i | 990 | 1290 | 560 | 950 | 500 | 741 | 400 | 73 | 15000 | 5720 |
| ACS880-07-1140A-3+A004 | 2×D8T + 2×R8i | 1140 | 1490 | 630 | 1094 | 560 | 853 | 450 | 74 | 19000 | 5720 |
| ACS880-07-1250A-3+A004 | 2×D8T + 2×R8i | 1250 | 1630 | 710 | 1200 | 630 | 935 | 500 | 74 | 21000 | 5720 |
| ACS880-07-1480A-3+A004 | 2×D8T + 2×R8i | 1480 | 1930 | 800 | 1421 | 800 | 1107 | 630 | 74 | 25000 | 5720 |
| ACS880-07-1760A-3+A004 | 2×D8T + 2×R8i | 1760 | 2120 | 1000 | 1690 | 900 | 1316 | 710 | 74 | 29000 | 5720 |
| ACS880-07-2210A-3+A004 | 4×D8T + 3×R8i | 2210 | 2880 | 1200 | 2122 | 1200 | 1653 | 900 | 76 | 35000 | 10010 |
| ACS880-07-2610A-3+A004 | 4×D8T + 3×R8i | 2610 | 3140 | 1400 | 2506 | 1400 | 1952 | 1000 | 76 | 44000 | 10010 |


۱. یکسوساز ۶-پالس دیودی (6-pulse diode)
| Drive type | Frame size | IN (A) | IMAX (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Airflow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-07-0105A-3 | R6 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 67 | 1795 | 1750 |
| ACS880-07-0145A-3 | R6 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 67 | 1940 | 1750 |
| ACS880-07-0169A-3 | R7 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 67 | 2440 | 1750 |
| ACS880-07-0206A-3 | R7 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 67 | 2810 | 1750 |
| ACS880-07-0246A-3 | R8 | 246 | 350 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 65 | 3800 | 1750 |
| ACS880-07-0293A-3 | R8 | 293 | 418 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | 65 | 4400 | 1750 |
| ACS880-07-0363A-3 | R9 | 363 | 498 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 68 | 5300 | 1150 |
| ACS880-07-0430A-3 | R9 | 430 | 545 | 250 | 400 | 200 | 363 | 200 | 68 | 6500 | 1150 |
| ACS880-07-0505A-3 | R10 | 505 | 560 | 250 | 485 | 250 | 361 | 200 | 72 | 6102 | 2950 |
| ACS880-07-0585A-3 | R10 | 585 | 730 | 315 | 575 | 315 | 429 | 250 | 72 | 6909 | 2950 |
| ACS880-07-0650A-3 | R10 | 650 | 730 | 355 | 634 | 355 | 477 | 250 | 72 | 8622 | 2950 |
| ACS880-07-0725A-3 | R11 | 725 | 1020 | 400 | 715 | 400 | 566 | 315 | 72 | 9264 | 2950 |
| ACS880-07-0820A-3 | R11 | 820 | 1020 | 450 | 810 | 450 | 625 | 355 | 72 | 10362 | 2950 |
| ACS880-07-0880A-3 | R11 | 880 | 1100 | 500 | 865 | 500 | 725 | 400 | 71 | 11078 | 3170 |
| ACS880-07-1140A-3 | D8T + 2×R8i | 1140 | 1490 | 630 | 1072 | 560 | 787 | 450 | 73 | 18000 | 4290 |
| ACS880-07-1250A-3 | 2×D8T + 2×R8i | 1250 | 1630 | 710 | 1200 | 630 | 935 | 500 | 74 | 21000 | 5720 |
| ACS880-07-1480A-3 | 2×D8T + 2×R8i | 1480 | 1930 | 800 | 1421 | 800 | 1107 | 630 | 74 | 25000 | 5720 |
| ACS880-07-1760A-3 | 2×D8T + 2×R8i | 1760 | 2120 | 1000 | 1690 | 900 | 1316 | 710 | 74 | 29000 | 5720 |
| ACS880-07-2210A-3 | 3×D8T + 3×R8i | 2210 | 2880 | 1200 | 2122 | 1200 | 1653 | 900 | 76 | 37000 | 8580 |
| ACS880-07-2610A-3 | 3×D8T + 3×R8i | 2610 | 3140 | 1400 | 2506 | 1400 | 1952 | 1000 | 76 | 44000 | 858 |
۲. یکسوساز ۱۲-پالس دیودی (12-pulse diode)
| Drive type | Frame size | IN (A) | IMAX (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Airflow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-07-0990A-3+A004 | 2×D7T + 2×R8i | 990 | 1290 | 560 | 950 | 500 | 741 | 400 | 73 | 15000 | 5720 |
| ACS880-07-1140A-3+A004 | 2×D8T + 2×R8i | 1140 | 1490 | 630 | 1094 | 560 | 853 | 450 | 74 | 19000 | 5720 |
| ACS880-07-1250A-3+A004 | 2×D8T + 2×R8i | 1250 | 1630 | 710 | 1200 | 630 | 935 | 500 | 74 | 21000 | 5720 |
| ACS880-07-1480A-3+A004 | 2×D8T + 2×R8i | 1480 | 1930 | 800 | 1421 | 800 | 1107 | 630 | 74 | 25000 | 5720 |
| ACS880-07-1760A-3+A004 | 2×D8T + 2×R8i | 1760 | 2120 | 1000 | 1690 | 900 | 1316 | 710 | 74 | 29000 | 5720 |
| ACS880-07-2210A-3+A004 | 4×D8T + 3×R8i | 2210 | 2880 | 1200 | 2122 | 1200 | 1653 | 900 | 76 | 35000 | 10010 |
| ACS880-07-2610A-3+A004 | 4×D8T + 3×R8i | 2610 | 3140 | 1400 | 2506 | 1400 | 1952 | 1000 | 76 | 44000 | 10010 |
۱. یکسوساز ۶-پالس دیودی (6-pulse diode)
| Drive type | Frame size | IN (A) | IMAX (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Airflow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-07-0105A-3 | R6 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 67 | 1795 | 1750 |
| ACS880-07-0145A-3 | R6 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 67 | 1940 | 1750 |
| ACS880-07-0169A-3 | R7 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 67 | 2440 | 1750 |
| ACS880-07-0206A-3 | R7 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 67 | 2810 | 1750 |
| ACS880-07-0246A-3 | R8 | 246 | 350 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 65 | 3800 | 1750 |
| ACS880-07-0293A-3 | R8 | 293 | 418 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | 65 | 4400 | 1750 |
| ACS880-07-0363A-3 | R9 | 363 | 498 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 68 | 5300 | 1150 |
| ACS880-07-0430A-3 | R9 | 430 | 545 | 250 | 400 | 200 | 363 | 200 | 68 | 6500 | 1150 |
| ACS880-07-0505A-3 | R10 | 505 | 560 | 250 | 485 | 250 | 361 | 200 | 72 | 6102 | 2950 |
| ACS880-07-0585A-3 | R10 | 585 | 730 | 315 | 575 | 315 | 429 | 250 | 72 | 6909 | 2950 |
| ACS880-07-0650A-3 | R10 | 650 | 730 | 355 | 634 | 355 | 477 | 250 | 72 | 8622 | 2950 |
| ACS880-07-0725A-3 | R11 | 725 | 1020 | 400 | 715 | 400 | 566 | 315 | 72 | 9264 | 2950 |
| ACS880-07-0820A-3 | R11 | 820 | 1020 | 450 | 810 | 450 | 625 | 355 | 72 | 10362 | 2950 |
| ACS880-07-0880A-3 | R11 | 880 | 1100 | 500 | 865 | 500 | 725 | 400 | 71 | 11078 | 3170 |
| ACS880-07-1140A-3 | D8T + 2×R8i | 1140 | 1490 | 630 | 1072 | 560 | 787 | 450 | 73 | 18000 | 4290 |
| ACS880-07-1250A-3 | 2×D8T + 2×R8i | 1250 | 1630 | 710 | 1200 | 630 | 935 | 500 | 74 | 21000 | 5720 |
| ACS880-07-1480A-3 | 2×D8T + 2×R8i | 1480 | 1930 | 800 | 1421 | 800 | 1107 | 630 | 74 | 25000 | 5720 |
| ACS880-07-1760A-3 | 2×D8T + 2×R8i | 1760 | 2120 | 1000 | 1690 | 900 | 1316 | 710 | 74 | 29000 | 5720 |
| ACS880-07-2210A-3 | 3×D8T + 3×R8i | 2210 | 2880 | 1200 | 2122 | 1200 | 1653 | 900 | 76 | 37000 | 8580 |
| ACS880-07-2610A-3 | 3×D8T + 3×R8i | 2610 | 3140 | 1400 | 2506 | 1400 | 1952 | 1000 | 76 | 44000 | 858 |
۲. یکسوساز ۱۲-پالس دیودی (12-pulse diode)
| Drive type | Frame size | IN (A) | IMAX (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Airflow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-07-0990A-3+A004 | 2×D7T + 2×R8i | 990 | 1290 | 560 | 950 | 500 | 741 | 400 | 73 | 15000 | 5720 |
| ACS880-07-1140A-3+A004 | 2×D8T + 2×R8i | 1140 | 1490 | 630 | 1094 | 560 | 853 | 450 | 74 | 19000 | 5720 |
| ACS880-07-1250A-3+A004 | 2×D8T + 2×R8i | 1250 | 1630 | 710 | 1200 | 630 | 935 | 500 | 74 | 21000 | 5720 |
| ACS880-07-1480A-3+A004 | 2×D8T + 2×R8i | 1480 | 1930 | 800 | 1421 | 800 | 1107 | 630 | 74 | 25000 | 5720 |
| ACS880-07-1760A-3+A004 | 2×D8T + 2×R8i | 1760 | 2120 | 1000 | 1690 | 900 | 1316 | 710 | 74 | 29000 | 5720 |
| ACS880-07-2210A-3+A004 | 4×D8T + 3×R8i | 2210 | 2880 | 1200 | 2122 | 1200 | 1653 | 900 | 76 | 35000 | 10010 |
| ACS880-07-2610A-3+A004 | 4×D8T + 3×R8i | 2610 | 3140 | 1400 | 2506 | 1400 | 1952 | 1000 | 76 | 44000 | 10010 |

محصولات گـروه صنعتی ABB
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.