نمایندگی رسمی ABB در ایران
Drive
wall mounted
up to 3200 KW
up to 690 V
نماینده رسمی در ایران
مناسب ترین قیمت بازار
ارسال ظرف ۴ روزکاری
از طریق درگاه شاپرک

محصولات گـروه صنعتی ABB

درایوهای احیاکننده ACS880-11 راه حلی کامل و فشرده برای کاربردهایی هستند که نیاز به ترمزگیری چرخهای یا مداوم دارند (مانند جرثقیلها، آسانسورها و سانتریفیوژها). با استفاده از قابلیت احیاکنندگی، انرژی ترمز موتور به شبکه تأمین بازگردانده میشود، در نتیجه باعث صرفهجویی قابل توجهی در مصرف انرژی و هزینههای خنکسازی میشود.

۱. ولتاژ ۴۰۰ ولت (دامنه ۳۸۰ تا ۴۱۵ ولت)
| Drive type | Frame size | IN (A) | IMAX (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Airflow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-11-009A4-3 | R3 | 9.4 | 12.2 | 4 | 9 | 4 | 7.6 | 3 | 57 | 154 | 361 |
| ACS880-11-012A6-3 | R3 | 12.6 | 16 | 5.5 | 12 | 5.5 | 10 | 4 | 57 | 258 | 361 |
| ACS880-11-017A-3 | R3 | 17 | 21.9 | 7.5 | 16 | 7.5 | 12.9 | 5.4 | 57 | 318 | 361 |
| ACS880-11-025A-3 | R3 | 25 | 28.8 | 11 | 24 | 11 | 17 | 7.5 | 57 | 487 | 361 |
| ACS880-11-032A-3 | R6 | 32 | 42.5 | 15 | 30 | 15 | 25 | 11 | 71 | 625 | 550 |
| ACS880-11-038A-3 | R6 | 38 | 54.4 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 | 71 | 751 | 550 |
| ACS880-11-045A-3 | R6 | 45 | 64.6 | 22 | 43 | 22 | 38 | 18.5 | 71 | 912 | 550 |
| ACS880-11-061A-3 | R6 | 61 | 76.5 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 | 71 | 1088 | 550 |
| ACS880-11-072A-3 | R6 | 72 | 103.7 | 37 | 68 | 37 | 61 | 30 | 71 | 1502 | 550 |
| ACS880-11-087A-3 | R6 | 87 | 122.4 | 45 | 83 | 45 | 72 | 37 | 71 | 1904 | 550 |
| ACS880-11-105A-3 | R8 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 68 | 1877 | 860/913 |
| ACS880-11-145A-3 | R8 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 68 | 2963 | 860/913 |
| ACS880-11-169A-3 | R8 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 68 | 3168 | 860/913 |
| ACS880-11-206A-3 | R8 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 68 | 3990 | 860/913 |
۲. ولتاژ ۵۰۰ ولت (دامنه ۳۸۰ تا ۵۰۰ ولت)
| Drive type | Frame size | IN (A) | IMAX (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Airflow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-11-007A6-5 | R3 | 7.6 | 10.2 | 4 | 7.2 | 4 | 5.2 | 3 | 57 | 154 | 361 |
| ACS880-11-011A0-5 | R3 | 11 | 15 | 5.5 | 10.4 | 5.5 | 7.6 | 4 | 57 | 258 | 361 |
| ACS880-11-014A-5 | R3 | 14 | 19.5 | 7.5 | 13 | 7.5 | 11 | 5.5 | 57 | 318 | 361 |
| ACS880-11-021A-5 | R3 | 21 | 28.8 | 11 | 19 | 11 | 14 | 7.5 | 57 | 487 | 361 |
| ACS880-11-027A-5 | R6 | 27 | 37.8 | 15 | 26 | 15 | 21 | 11 | 71 | 625 | 550 |
| ACS880-11-034A-5 | R6 | 34 | 48.2 | 18.5 | 32 | 18.5 | 27 | 15 | 71 | 751 | 550 |
| ACS880-11-040A-5 | R6 | 40 | 57 | 22 | 38 | 22 | 34 | 18.5 | 71 | 912 | 550 |
| ACS880-11-052A-5 | R6 | 52 | 68.6 | 30 | 49 | 30 | 40 | 22 | 71 | 1088 | 550 |
| ACS880-11-065A-5 | R6 | 65 | 88.4 | 37 | 62 | 37 | 52 | 30 | 71 | 1223 | 550 |
| ACS880-11-077A-5 | R6 | 77 | 110.5 | 45 | 73 | 45 | 65 | 37 | 71 | 1560 | 550 |
| ACS880-11-101A-5 | R8 | 101 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | 68 | 1995 | 860/913 |
| ACS880-11-124A-5 | R8 | 124 | 178 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | 68 | 2800 | 860/913 |
| ACS880-11-156A-5 | R8 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | 68 | 3168 | 860/913 |
| ACS880-11-180A-5 | R8 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | 68 | 3872 | 860/913 |


۱. ولتاژ ۴۰۰ ولت (دامنه ۳۸۰ تا ۴۱۵ ولت)
| Drive type | Frame size | IN (A) | IMAX (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Airflow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-11-009A4-3 | R3 | 9.4 | 12.2 | 4 | 9 | 4 | 7.6 | 3 | 57 | 154 | 361 |
| ACS880-11-012A6-3 | R3 | 12.6 | 16 | 5.5 | 12 | 5.5 | 10 | 4 | 57 | 258 | 361 |
| ACS880-11-017A-3 | R3 | 17 | 21.9 | 7.5 | 16 | 7.5 | 12.9 | 5.4 | 57 | 318 | 361 |
| ACS880-11-025A-3 | R3 | 25 | 28.8 | 11 | 24 | 11 | 17 | 7.5 | 57 | 487 | 361 |
| ACS880-11-032A-3 | R6 | 32 | 42.5 | 15 | 30 | 15 | 25 | 11 | 71 | 625 | 550 |
| ACS880-11-038A-3 | R6 | 38 | 54.4 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 | 71 | 751 | 550 |
| ACS880-11-045A-3 | R6 | 45 | 64.6 | 22 | 43 | 22 | 38 | 18.5 | 71 | 912 | 550 |
| ACS880-11-061A-3 | R6 | 61 | 76.5 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 | 71 | 1088 | 550 |
| ACS880-11-072A-3 | R6 | 72 | 103.7 | 37 | 68 | 37 | 61 | 30 | 71 | 1502 | 550 |
| ACS880-11-087A-3 | R6 | 87 | 122.4 | 45 | 83 | 45 | 72 | 37 | 71 | 1904 | 550 |
| ACS880-11-105A-3 | R8 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 68 | 1877 | 860/913 |
| ACS880-11-145A-3 | R8 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 68 | 2963 | 860/913 |
| ACS880-11-169A-3 | R8 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 68 | 3168 | 860/913 |
| ACS880-11-206A-3 | R8 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 68 | 3990 | 860/913 |
۲. ولتاژ ۵۰۰ ولت (دامنه ۳۸۰ تا ۵۰۰ ولت)
| Drive type | Frame size | IN (A) | IMAX (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Airflow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-11-007A6-5 | R3 | 7.6 | 10.2 | 4 | 7.2 | 4 | 5.2 | 3 | 57 | 154 | 361 |
| ACS880-11-011A0-5 | R3 | 11 | 15 | 5.5 | 10.4 | 5.5 | 7.6 | 4 | 57 | 258 | 361 |
| ACS880-11-014A-5 | R3 | 14 | 19.5 | 7.5 | 13 | 7.5 | 11 | 5.5 | 57 | 318 | 361 |
| ACS880-11-021A-5 | R3 | 21 | 28.8 | 11 | 19 | 11 | 14 | 7.5 | 57 | 487 | 361 |
| ACS880-11-027A-5 | R6 | 27 | 37.8 | 15 | 26 | 15 | 21 | 11 | 71 | 625 | 550 |
| ACS880-11-034A-5 | R6 | 34 | 48.2 | 18.5 | 32 | 18.5 | 27 | 15 | 71 | 751 | 550 |
| ACS880-11-040A-5 | R6 | 40 | 57 | 22 | 38 | 22 | 34 | 18.5 | 71 | 912 | 550 |
| ACS880-11-052A-5 | R6 | 52 | 68.6 | 30 | 49 | 30 | 40 | 22 | 71 | 1088 | 550 |
| ACS880-11-065A-5 | R6 | 65 | 88.4 | 37 | 62 | 37 | 52 | 30 | 71 | 1223 | 550 |
| ACS880-11-077A-5 | R6 | 77 | 110.5 | 45 | 73 | 45 | 65 | 37 | 71 | 1560 | 550 |
| ACS880-11-101A-5 | R8 | 101 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | 68 | 1995 | 860/913 |
| ACS880-11-124A-5 | R8 | 124 | 178 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | 68 | 2800 | 860/913 |
| ACS880-11-156A-5 | R8 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | 68 | 3168 | 860/913 |
| ACS880-11-180A-5 | R8 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | 68 | 3872 | 860/913 |
۱. ولتاژ ۴۰۰ ولت (دامنه ۳۸۰ تا ۴۱۵ ولت)
| Drive type | Frame size | IN (A) | IMAX (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Airflow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-11-009A4-3 | R3 | 9.4 | 12.2 | 4 | 9 | 4 | 7.6 | 3 | 57 | 154 | 361 |
| ACS880-11-012A6-3 | R3 | 12.6 | 16 | 5.5 | 12 | 5.5 | 10 | 4 | 57 | 258 | 361 |
| ACS880-11-017A-3 | R3 | 17 | 21.9 | 7.5 | 16 | 7.5 | 12.9 | 5.4 | 57 | 318 | 361 |
| ACS880-11-025A-3 | R3 | 25 | 28.8 | 11 | 24 | 11 | 17 | 7.5 | 57 | 487 | 361 |
| ACS880-11-032A-3 | R6 | 32 | 42.5 | 15 | 30 | 15 | 25 | 11 | 71 | 625 | 550 |
| ACS880-11-038A-3 | R6 | 38 | 54.4 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 | 71 | 751 | 550 |
| ACS880-11-045A-3 | R6 | 45 | 64.6 | 22 | 43 | 22 | 38 | 18.5 | 71 | 912 | 550 |
| ACS880-11-061A-3 | R6 | 61 | 76.5 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 | 71 | 1088 | 550 |
| ACS880-11-072A-3 | R6 | 72 | 103.7 | 37 | 68 | 37 | 61 | 30 | 71 | 1502 | 550 |
| ACS880-11-087A-3 | R6 | 87 | 122.4 | 45 | 83 | 45 | 72 | 37 | 71 | 1904 | 550 |
| ACS880-11-105A-3 | R8 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 68 | 1877 | 860/913 |
| ACS880-11-145A-3 | R8 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 68 | 2963 | 860/913 |
| ACS880-11-169A-3 | R8 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 68 | 3168 | 860/913 |
| ACS880-11-206A-3 | R8 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 68 | 3990 | 860/913 |
۲. ولتاژ ۵۰۰ ولت (دامنه ۳۸۰ تا ۵۰۰ ولت)
| Drive type | Frame size | IN (A) | IMAX (A) | PN (kW) | ILd (A) | PLd (kW) | IHd (A) | PHd (kW) | Noise level (dB(A)) | Heat dissipation (W) | Airflow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-11-007A6-5 | R3 | 7.6 | 10.2 | 4 | 7.2 | 4 | 5.2 | 3 | 57 | 154 | 361 |
| ACS880-11-011A0-5 | R3 | 11 | 15 | 5.5 | 10.4 | 5.5 | 7.6 | 4 | 57 | 258 | 361 |
| ACS880-11-014A-5 | R3 | 14 | 19.5 | 7.5 | 13 | 7.5 | 11 | 5.5 | 57 | 318 | 361 |
| ACS880-11-021A-5 | R3 | 21 | 28.8 | 11 | 19 | 11 | 14 | 7.5 | 57 | 487 | 361 |
| ACS880-11-027A-5 | R6 | 27 | 37.8 | 15 | 26 | 15 | 21 | 11 | 71 | 625 | 550 |
| ACS880-11-034A-5 | R6 | 34 | 48.2 | 18.5 | 32 | 18.5 | 27 | 15 | 71 | 751 | 550 |
| ACS880-11-040A-5 | R6 | 40 | 57 | 22 | 38 | 22 | 34 | 18.5 | 71 | 912 | 550 |
| ACS880-11-052A-5 | R6 | 52 | 68.6 | 30 | 49 | 30 | 40 | 22 | 71 | 1088 | 550 |
| ACS880-11-065A-5 | R6 | 65 | 88.4 | 37 | 62 | 37 | 52 | 30 | 71 | 1223 | 550 |
| ACS880-11-077A-5 | R6 | 77 | 110.5 | 45 | 73 | 45 | 65 | 37 | 71 | 1560 | 550 |
| ACS880-11-101A-5 | R8 | 101 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | 68 | 1995 | 860/913 |
| ACS880-11-124A-5 | R8 | 124 | 178 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | 68 | 2800 | 860/913 |
| ACS880-11-156A-5 | R8 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | 68 | 3168 | 860/913 |
| ACS880-11-180A-5 | R8 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | 68 | 3872 | 860/913 |

محصولات گـروه صنعتی ABB
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.